認知症対応デイサービス
住み慣れた地域で生活ができるように

◆ほしのひろばとは
当法人が運営する、「ケアプラザ坂下」「シルクケア坂下」「ほしのらうんじ」と同一地域内に開所した、認知症対応デイサービスです。令和元年6月に新規オープンいたしました。同一敷地内に、小規模多機能型居宅介護事業所や、介護付有料老人ホームがあることで、専門スタッフや医療従事者も従事しております。認知症があっても、可能な限り住み慣れた地域で生活ができるよう、日常生活支援や機能訓練等必要な援助を行います。
事業所番号 | 0792600058 |
---|---|
営業日及び営業時間 | (1)営 業 日:月曜日 ~ 土曜日まで |
サービス利用条件 | 1.会津坂下町民であること |
利用定員 | 1日12名 |
職員体制 | (1)管理者 1名 |
協力医療機関等 | ・協力医療機関 坂下厚生病院 / 医療法人清扶会 星医院 |
施設紹介 | ・建築構造 木造平屋建て |
サービスの内容 | 1.第9条の介護計画の作成 |
料 金 表
(1)利用料金
介護度 | 自己負担 (1割) | 自己負担 (2割) | 自己負担 (3割) |
3~4時間 | |||
要支援1 | 474円 | 948円 | 1,422円 |
要支援2 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 |
要介護1 | 542円 | 1,084円 | 1,626円 |
要介護2 | 596円 | 1,192円 | 1,788円 |
要介護3 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 |
要介護4 | 707円 | 1,414円 | 2,121円 |
要介護5 | 761円 | 1,522円 | 2,283円 |
介護度 | 自己負担 (1割) | 自己負担 (2割) | 自己負担 (3割) |
4~5時間 | |||
要支援1 | 496円 | 992円 | 1,488円 |
要支援2 | 550円 | 11,100円 | 1,650円 |
要介護1 | 568円 | 1,136円 | 1,704円 |
要介護2 | 625円 | 1,250円 | 1,875円 |
要介護3 | 683円 | 1,366円 | 2,049円 |
要介護4 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
要介護5 | 797円 | 1,594円 | 2,391円 |
介護度 | 自己負担 (1割) | 自己負担 (2割) | 自己負担 (3割) |
5~6時間 | |||
要支援1 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
要支援2 | 826円 | 1,652円 | 2,478円 |
要介護1 | 856円 | 1,712円 | 2,568円 |
要介護2 | 948円 | 1,896円 | 2,844円 |
要介護3 | 1,038円 | 2,076円 | 3,114円 |
要介護4 | 1,130円 | 2,260円 | 3,390円 |
要介護5 | 1,223円 | 2,446円 | 3,669円 |
介護度 | 自己負担 (1割) | 自己負担 (2割) | 自己負担 (3割) |
6~7時間 | |||
要支援1 | 759円 | 1,518円 | 2,277円 |
要支援2 | 849円 | 1,698円 | 2,547円 |
要介護1 | 878円 | 1,756円 | 2,634円 |
要介護2 | 972円 | 1,944円 | 2,916円 |
要介護3 | 1,064円 | 2,128円 | 3,192円 |
要介護4 | 1,159円 | 2,318円 | 3,477円 |
要介護5 | 1,254円 | 2,508円 | 3,762円 |
介護度 | 自己負担 (1割) | 自己負担 (2割) | 自己負担 (3割) |
7~8時間 | |||
要支援1 | 859円 | 1,718円 | 2,577円 |
要支援2 | 959円 | 1,918円 | 2,877円 |
要介護1 | 992円 | 1,984円 | 2,976円 |
要介護2 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
要介護3 | 1,208円 | 2,416円 | 3,624円 |
要介護4 | 1,316円 | 2,632円 | 3,948円 |
要介護5 | 1,424円 | 2,848円 | 4,272円 |
1日あたりの利用料金。 サービスの提供時間に応じた料金となります。 この他、サービス内容に伴い、下記の加算が追加されます。 |
※加算料金・・・1日あたりの利用料金になります(1割負担の場合)
項 目 | 自己負担額 | 備 考 |
入浴加算 | 40円 | 入浴をされる場合 |
若年性認知症受入加算 | 60円 | 40歳以上65歳未満の認知症を有する方が利用される |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | 介護福祉士70%以上 または、勤続10年以上の介護福祉士25%以上 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位×10.4% | 介護職員の処遇改善の為の取り組み |
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護報酬総単位×3.1% | 介護職員等の処遇改善の為の取り組み |
介護支援等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬総単位×2.3% | 介護職員の処遇改善の為の取り組み |
その他の費用について
① 送 迎 費 | 通常の事業の実施地域(会津坂下町内)以外の場合、送迎に要する費用の実費を請求いたします。自動車を使用した場合、1kmあたり30円を徴収いたします。 |
② キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた 時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 ・サービス利用日の前日まで→キャンセル料は食事代のみ ・サービス利用日当日→利用料金の自己負担分と食事代 |
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | |
③ 食事の提供に要する費用 | 650円(昼食1食あたり) |
④ おやつ代 | 50円(1食あたり) |
⑤ おむつ代 | 法人所有物を使用した場合は、実費を徴収いたします。 紙おむつ:150円/枚、リハビリパンツ:150円/枚、尿取りパッド:25円/枚 |
⑥ 日常生活費 | 実費を徴収いたします。 |
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | ㋐ 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 |
㋑ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてお届け(郵送)します。 | |
② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | ㋐ サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、翌月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払いをお願いいたします。 (ア) 利用者指定口座からの自動振替を原則とします。【口座振替日:毎月27日付】 (イ) 事業者指定口座への振り込み(手数料は振込者様にてご負担ください) (ウ) 上記によりがたい場合はご相談に応じます。 |
㋑ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費 控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |