地域とともにあゆむ、ちいさな介護
私たちが柔軟に支えてまいります
◆有 資 格 者 (重複保有含む)
介護支援専門員 | 11名 |
ケアプラザ坂下 | 3名 |
ケアプラザ喜多方 | 4名 |
シルクケア坂下 | 3名 |
ほしのひろば | 1名 |
主任介護支援専門員 | 2名 |
ケアプラザ坂下 | 1名 |
シルクケア坂下 | 1名 |
認知症基礎研修 修了 | 2名 |
ケアプラザ喜多方 | 1名 |
シルクケア坂下 | 1名 |
認知症介護実践者研修 修了 | 28名 |
ケアプラザ坂下 | 10名 |
ケアプラザ喜多方 | 8名 |
シルクケア坂下 | 6名 |
ほしのひろば | 4名 |
認知症対応型サービス事業管理研修 修了 | 15名 |
ケアプラザ坂下 | 4名 |
ケアプラザ喜多方 | 5名 |
シルクケア坂下 | 3名 |
ほしのひろば | 3名 |
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 修了 | 11名 |
ケアプラザ坂下 | 3名 |
ケアプラザ喜多方 | 4名 |
シルクケア坂下 | 3名 |
ほしのひろば | 1名 |
認知症実践リーダー研修 修了 | 7名 |
ケアプラザ坂下 | 2名 |
ケアプラザ喜多方 | 2名 |
シルクケア坂下 | 2名 |
ほしのひろば | 1名 |
認知症対応型サービス事業開設者研修 修了 | 1名 |
法人本部 | 1名 |
認知症ケア専門士 | 3名 |
ケアプラザ喜多方 | 1名 |
シルクケア坂下 | 1名 |
ほしのひろば | 1名 |
看護師 | 10名 |
ケアプラザ坂下 | 4名 |
ケアプラザ喜多方 | 3名 |
シルクケア坂下 | 1名 |
ほしのひろば | 2名 |
准看護師 | 7名 |
ケアプラザ坂下 | 2名 |
ケアプラザ喜多方 | 2名 |
シルクケア坂下 | 2名 |
ほしのひろば | 1名 |
介護福祉士 | 27名 |
ケアプラザ坂下 | 7名 |
ケアプラザ喜多方 | 7名 |
シルクケア坂下 | 8名 |
ほしのひろば | 5名 |
実務者研修修了(旧ヘルパー1級) | 3名 |
シルクケア坂下 | 2名 |
ほしのひろば | 1名 |
初任者研修修了(旧ヘルパー2級) | 12名 |
ケアプラザ坂下 | 6名 |
ケアプラザ喜多方 | 3名 |
シルクケア坂下 | 3名 |
キャリア段位制度評価者(アセッサー) | 2名 |
ケアプラザ坂下 | 1名 |
ケアプラザ喜多方 | 1名 |
社会福祉主事任用資格 | 5名 |
シルクケア坂下 | 3名 |
ほしのひろば | 2名 |
介護福祉経営士(2級) | 1名 |
法人本部 | 1名 |
※2024年4月現在
◆職 員 配 置 内 訳
常 勤 (正職員・フルタイム有期) | 総数38 |
ケアプラザ坂下 | 9名 |
ケアプラザ喜多方 | 11名 |
シルクケア坂下 | 12名 |
ほしのひろば | 4名 |
法人本部 | 2名 |
非常勤 (非常勤職員・パートタイマー) | 総数15 |
ケアプラザ坂下 | 6名 |
ケアプラザ喜多方 | 3名 |
シルクケア坂下 | 0名 |
ほしのひろば | 4名 |
法人本部 | 2名 |
合 計 | 総数53 |
ケアプラザ坂下 | 15名 |
ケアプラザ喜多方 | 14名 |
シルクケア坂下 | 12名 |
ほしのひろば | 8名 |
法人本部 | 4名 |
※2024年4月現在